Map - Numeric Change
Map - Percent Change
Map - Total Migration

      April 1, 2000       Population Change,
Area Name July 1, 2002 July 1, 2001 Census 2000 Population Size Rank April 2000 to July 2002
Population Population Population July 1, 2002 July 1, 2001 April 1, 2000 Number Percent
INDIANA 6,159,068 6,126,743 6,080,485 -NA- -NA- -NA- 78,583 1.3
Adams 33,500 33,555 33,625 47 48 47 -125 -0.4
Allen 337,512 335,107 331,849 3 3 3 5,663 1.7
Bartholomew 71,636 71,937 71,435 21 21 21 201 0.3
Benton 9,207 9,289 9,421 89 89 88 -214 -2.3
Blackford 13,804 13,843 14,048 83 83 83 -244 -1.7
Boone 48,277 47,061 46,107 27 29 30 2,170 4.7
Brown 15,211 15,109 14,957 81 81 81 254 1.7
Carroll 20,226 20,233 20,165 73 73 73 61 0.3
Cass 40,752 41,087 40,930 35 35 35 -178 -0.4
Clark 98,198 97,399 96,472 17 17 17 1,726 1.8
Clay 26,357 26,522 26,556 61 61 60 -199 -0.7
Clinton 33,972 34,034 33,866 46 46 46 106 0.3
Crawford 11,076 10,928 10,743 86 86 86 333 3.1
Daviess 29,851 29,729 29,820 54 54 54 31 0.1
Dearborn 47,333 46,844 46,109 29 30 29 1,224 2.7
Decatur 24,515 24,428 24,555 64 64 64 -40 -0.2
DeKalb 40,525 40,402 40,285 36 36 36 240 0.6
Delaware 118,197 118,907 118,769 13 12 12 -572 -0.5
Dubois 40,015 39,910 39,674 37 37 37 341 0.9
Elkhart 186,465 185,542 182,791 6 6 5 3,674 2.0
Fayette 25,249 25,341 25,588 62 62 62 -339 -1.3
Floyd 71,633 71,500 70,823 22 22 23 810 1.1
Fountain 17,700 17,730 17,954 77 77 77 -254 -1.4
Franklin 22,585 22,343 22,151 67 67 67 434 2.0
Fulton 20,728 20,669 20,511 71 71 71 217 1.1
Gibson 32,590 32,614 32,500 50 50 50 90 0.3
Grant 72,189 72,780 73,403 20 20 20 -1,214 -1.7
Greene 33,155 33,155 33,157 49 49 49 -2 0.0
Hamilton 205,610 195,265 182,740 5 5 6 22,870 12.5
Hancock 58,343 56,728 55,391 25 25 25 2,952 5.3
Harrison 35,244 34,801 34,325 44 44 45 919 2.7
Hendricks 114,301 109,680 104,093 14 15 16 10,208 9.8
Henry 47,983 48,254 48,508 28 27 27 -525 -1.1
Howard 84,838 85,022 84,964 18 18 18 -126 -0.1
Huntington 38,243 37,977 38,075 39 39 39 168 0.4
Jackson 41,557 41,464 41,335 34 34 34 222 0.5
Jasper 30,815 30,480 30,043 53 53 53 772 2.6
Jay 21,631 21,760 21,806 70 70 68 -175 -0.8
Jefferson 32,113 32,057 31,705 51 51 51 408 1.3
Jennings 28,192 27,994 27,554 55 55 56 638 2.3
Johnson 121,604 118,670 115,209 11 13 13 6,395 5.6
Knox 38,531 38,734 39,256 38 38 38 -725 -1.8
Kosciusko 74,794 74,712 74,057 19 19 19 737 1.0
LaGrange 35,410 35,236 34,909 43 43 44 501 1.4
Lake 487,016 485,693 484,564 2 2 2 2,452 0.5
LaPorte 110,384 110,353 110,106 15 14 14 278 0.3
Lawrence 46,097 46,025 45,922 31 31 31 175 0.4
Madison 132,068 132,510 133,358 10 10 10 -1,290 -1.0
Marion 863,429 863,787 860,454 1 1 1 2,975 0.3
Marshall 45,735 45,562 45,128 32 32 32 607 1.3
Martin 10,370 10,344 10,369 87 87 87 1 0.0
Miami 36,199 36,264 36,082 42 42 41 117 0.3
Monroe 121,229 121,006 120,563 12 11 11 666 0.6
Montgomery 37,957 37,860 37,629 40 40 40 328 0.9
Morgan 67,791 67,140 66,689 24 24 24 1,102 1.7
Newton 14,360 14,395 14,566 82 82 82 -206 -1.4
Noble 47,209 47,183 46,275 30 28 28 934 2.0
Ohio 5,804 5,694 5,623 92 92 92 181 3.2
Orange 19,433 19,358 19,306 74 74 74 127 0.7
Owen 22,541 22,125 21,786 68 68 69 755 3.5
Parke 17,262 17,247 17,241 78 78 78 21 0.1
Perry 18,827 18,873 18,899 75 75 75 -72 -0.4
Pike 12,908 12,842 12,837 85 85 85 71 0.6
Porter 150,403 148,765 146,798 9 9 9 3,605 2.5
Posey 26,990 26,981 27,061 60 60 59 -71 -0.3
Pulaski 13,731 13,815 13,755 84 84 84 -24 -0.2
Putnam 36,440 36,296 36,019 41 41 42 421 1.2
Randolph 27,191 27,256 27,401 59 58 57 -210 -0.8
Ripley 27,525 27,066 26,523 58 59 61 1,002 3.8
Rush 17,918 18,080 18,261 76 76 76 -343 -1.9
St. Joseph 267,120 266,437 265,559 4 4 4 1,561 0.6
Scott 23,334 23,240 22,960 65 65 66 374 1.6
Shelby 43,674 43,807 43,445 33 33 33 229 0.5
Spencer 20,353 20,335 20,391 72 72 72 -38 -0.2
Starke 22,832 22,803 23,556 66 66 65 -724 -3.1
Steuben 33,429 33,571 33,214 48 47 48 215 0.6
Sullivan 21,825 21,781 21,751 69 69 70 74 0.3
Switzerland 9,410 9,314 9,065 88 88 89 345 3.8
Tippecanoe 152,001 150,624 148,955 8 8 8 3,046 2.0
Tipton 16,534 16,521 16,577 79 80 80 -43 -0.3
Union 7,440 7,353 7,349 91 91 91 91 1.2
Vanderburgh 171,744 171,558 171,922 7 7 7 -178 -0.1
Vermillion 16,499 16,626 16,788 80 79 79 -289 -1.7
Vigo 105,078 105,080 105,848 16 16 15 -770 -0.7
Wabash 34,655 34,751 34,960 45 45 43 -305 -0.9
Warren 8,747 8,625 8,419 90 90 90 328 3.9
Warrick 53,624 52,914 52,383 26 26 26 1,241 2.4
Washington 27,618 27,431 27,223 57 57 58 395 1.5
Wayne 70,547 70,683 71,097 23 23 22 -550 -0.8
Wells 27,796 27,705 27,600 56 56 55 196 0.7
White 24,985 25,204 25,267 63 63 63 -282 -1.1
Whitley 31,339 31,028 30,707 52 52 52 632 2.1
Source:  U.S. Census Bureau
Prepared by Indiana Business Research Center, Indiana University, Kelley School of Business